| Befehl | def_mat_fm | ( | x, y, ur, rlen | ) |
| x/y | Punkt in Subregion oder Superelement | |
| ur | Relative Permeabilität | |
| rlen | Relative Länge in z-Richtung in % |
| Befehl | def_mat_fm_nlin | ( | x, y, color, mcvfile, rlen | ) |
| x/y | Punkt in Subregion oder Superelement | |
| color | Farbe, z. B. blue, green, ... | |
| mcvfile | Dateiname der Magnetisierungskennlinie mit Extension in Anführungszeichen, z. B. "V800-50A.MCV" | |
| rlen | Relative Länge in z-Richtung in % |
| Befehl | def_mat_pm | ( | x, y, color, Br, ur, orient, type, rlen | ) |
| x/y | Punkt in Subregion | |
| color | Farbe, z. B. red, darkgreen, ... | |
| Br | Remanenzinduktion | |
| ur | Relative Permeabilität | |
| orient | Ausrichtung der Magnetisierung in Grad | |
| type | Typ der Magnetisierung (m.radial, m.parallel, m.halbach) | |
| rlen | Relative Länge in z-Richtung in % |
| Befehl | def_mat_pm_nlin | ( | x, y, color, mcvfile, orient, type, cond, rlen | ) |
| x/y | Punkt in Subregion oder Superelement | |
| color | Farbe, z. B. red, darkgreen, ... | |
| mcvfile | Dateiname der Magnetisierungskennlinie mit Extension in Anführungszeichen, z. B. "883.MCV" | |
| orient | Ausrichtung der Magnetisierung in Grad | |
| type | Typ der Magnetisierung (m.cartiso, m.poliso, m.cartaniso, m.polaniso) | |
| rlen | Relative Länge in z-Richtung in % |
1.5.6